ሞዴል ትርጉም

መለለይታት
ደረጃ ኣተገባብራ
ቴክኒካዊ ስፔሲፊኬሽን
| ደረጃ ዘለዎ ዓቕሚ (ኪ.ቪ.ኤ) | ደረጃ ዘለዎ ቮልቴጅ | ቬክተር ጉጅለ | ጽዕነት ዘይብሉ ክሳራ (አብ ውሽጢ) | ክሳራ ጽዕነት (አብ ውሽጢ) | ጽዕነት ዘይብሉ ዋሕዚ ኤሌክትሪክ (%) | ኢምፐዳንስ ቮልቴጅ (%) | ||||||
| ኤች.ደብሊዩ (ኪሎ ቮልት) | ደረጃ ምጥዋቕ (%) . | LV (ኪሎ ቮልት) | 15# | 17# | 19# | 15# | 17# | 19# | ||||
| 100 | 6 6.3 6 10 10.5 11 | ±5 ወይ ±2×2.5 | 0.4 | Dyn11 ወይ Yyn0 | 130 | 110 | 90 | 1570 ዓ.ም.ፈ | 1415 ዓ.ም.ፈ | 1415 ዓ.ም.ፈ | 1.0.0 | 4 |
| 125 | 150 | 130 | 105 | 1850 ዓ.ም.ፈ | 1665 ዓ.ም.ፈ | 1665 ዓ.ም.ፈ | 1.0.0 | 4 | ||||
| 160 | 170 | 145 | 120 | 2130 ዓ.ም.ፈ | 1915 ዓ.ም.ፈ | 1915 ዓ.ም.ፈ | 1.0.0 | 4 | ||||
| 200 | 200 | 170 | 140 | 2530 ዓ.ም.ፈ | 2275 | 2275 | 0.8 | 4 | ||||
| 250 | 230 | 195 | 160 | 2760 ዓ.ም.ፈ | 2485 ዓ.ም.ፈ | 2485 ዓ.ም.ፈ | 0.7 | 4 | ||||
| 315 | 280 | 235 | 195 | 3470 ዓ.ም.ፈ | 3125 | 3125 | 0.7 | 4 | ||||
| 400 | 310 | 265 | 215 | 3990 ዓ.ም.ፈ | 3590 ዓ.ም.ፈ | 3590 ዓ.ም.ፈ | 0.7 | 4 | ||||
| 500 እዩ። | 360 | 305 | 250 | 4880 | 4390 | 4390 | 0.6 | 4 | ||||
| 630 | 420 | 360 | 295 | 5880 | 5290 | 5290 | 0.6 | 4 | ||||
| 630 | 410 | 350 ዝብል እዩ። | 290 | 5960 ዓ.ም.ፈ | 5365 | 5365 | 0.5 | 6 | ||||
| 800 | 480 | 410 | 335 | 6960 ዓ.ም.ፈ | 6265 | 6265 | 0.5 | 6 | ||||
| 1000 | 550 | 470 | 385 | 8130 | 7315 | 7315 | 0.4 | 6 | ||||
| 1250 ዓ.ም.ፈ | 650 ዝብል እዩ። | 550 | 455 | 9690 | 8720 | 8720 | 0.4 | 6 | ||||
| 1600 ዓ.ም | 760 | 645 | 530 | 11730 ዓ.ም.ፈ | 10555 ዝብል እዩ። | 10555 ዝብል እዩ። | 0.3 | 6 | ||||
| 2000 ዓ.ም.ፈ | 1000 | 850 | 700 | 14450 ዓ.ም.ፈ | 13005 ዓ.ም | 13005 ዓ.ም | 0.3 | 6 | ||||
| 2500 እዩ። | 1200 ዓ.ም | 1020 ዓ.ም | 840 | 17170 ዓ.ም.ፈ | 15445 ዓ.ም.ፈ | 15445 ዓ.ም.ፈ | 0.25 | 6 | ||||








